| 检测项目 | 检测结果 | 检测标准 | ||
| 外形及尺寸 | 截面尺寸及偏差 | 截面宽度允许误差 | +0.07mm、+0.11mm、+0.11mm | JC/T 2453 - 2018 5.3、7.3.1 |
| 肩高 | 5.89mm、5.96mm、5.98mm | |||
| 截面高度 | 6.61mm、6.64mm、6.66mm | |||
| 壁厚 | 1.04mm、1.09mm、1.11mm | |||
| 长度允许偏差 | 0.10%、0.10%、0.05% | |||
| 平直度 | 平直度均≤0.01% | |||
| 扭曲值 | 扭曲值均≤0.02 | |||
| 外观质量 | 试样表面均光滑洁净,颜色一致,无油渍,无裂纹,无划伤;通气孔均分布均匀,无间断及盲孔;端口均平齐 | JC/T 2453 - 2018 5.4、7.3.1 | ||
| 折弯性 | 折弯后在折弯部分均无破裂 | JC/T 2453 - 2018 5.5、7.3.2 | ||
| 气孔通透性 | 气压差分别为 0.10MPa、0.10MPa、0.12MPa | JC/T 2453 - 2018 5.6、7.3.2 | ||
| 等效导热系数 | λeq = 0.42W/(m·K) | JC/T 2453 - 2018 5.9、7.3.3 | ||
| 热失重 | 热失重 Mv:0.05% | JC/T 2453 - 2018 5.10、7.3.3 | ||
| 耐紫外线照射性能 | 试验后,试样表面均无明显变色、粉化等现象 | JC/T 2453 - 2018 5.11、7.3.3 | ||
本文来源:http://www.hbcxly.com/warmedgspacer208.html
上一篇: 众跃双组分硅酮密封胶
下一篇: 防火玻璃专用不锈钢条
联系电话
微信扫一扫
